Сплав | Массовая доля компонентов | Протекторы | |||||||||||||||
Mg | Al | Zn | Mn, min | Ti, max | Fe, max | Cu, max | Ni, max | Si, max | In | Zr | Sn | Ga | Pb | Cd | Др., max | ||
Магниевые протекторы | |||||||||||||||||
МП-1 | Основа | 5,0-7,0 | 2,0-4,0 | 0,02-0,5 | 0,04 | 0,003 | 0,004 | 0,001 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | ПМ-5У, ПМ-10У, ПМ-20У, ПМ-8У, ПМ-14,5У, ПМ-22 У, ПМ-15-80, ПМ-12-80, ПМ-Ау, ПМ-0,4, ПМГ-1, ПМГ-2, ПМН-1, ПМН-2, ПРМ-20 |
МП-2 | Основа | 5,0-7,0 | 2,0-4,0 | 0,02-0,5 | 0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,008 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | ПМ-5У, ПМ-10У, ПМ-20У, ПМ-8У, ПМ-14,5У, ПМ-22 У, ПМ-15-80, ПМ-12-80, ПМ-Ау, ПМ-0,4, ПМГ-1, ПМГ-2, ПМН-1, ПМН-2, ПРМ-20 |
AZ-63 | Основа | 5,0-7,0 | 2,0-4,0 | 0,02-0,5 | - | 0,003 | 0,004 | 0,001 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | ПМ.ПСС, ПМ-7,7У, ПМ-14,5У, ПМ-23У |
Алюминиевые | |||||||||||||||||
А 85 | - | Основа | 6,5 | - | - | 0,12 | 0,005 | - | 0,2 | 0,01-0,025 | - | - | - | - | - | - | ПАКМ |
АЦЦ-1 | - | Основа | 2,0-4,0 | - | - | 0,1 | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,003-0,02 | - | - | - | - | - | ПАП, ПАКР, ПАКМ, УПБА |
АЦ5Мг5 | 3,0-5,0 | Основа | 4,0-6,0 | - | - | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | ПАП, ПАКР, ПАКМ, ПП, УПБА |
АП-1 | - | Основа | 4,0-6,0 | - | - | 0,1 | 0,01 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | ПАП, ПАКР, ПАКМ, УПБА |
АП-2 | - | Основа | 0,6-1,0 | 0,01-0,2 | - | 0,1 | 0,01 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | ПАП, ПАКР, ПАКМ, УПБА |
АП-3 | - | Основа | 4,0-6,0 | - | - | 0,1 | 0,01 | - | 0,1 | - | 0,001-0,1 | - | - | - | - | - | ПАП, ПАКР, ПАКМ, УПБА |
АП-4 | 0,05-0,2 | Основа | 2,5-4,5 | - | - | 0,1 | 0,01 | - | 0,1 | 0,01-0,05 | - | 0,1-0,2 | 0,01-0,05 | - | - | - | ПАП, ПАКР, ПАКМ, УПБА |
АП4Н | - | Основа | 4,0-5,0 | - | - | 0,1 | 0,01 | - | 0,1 | - | 0,01-0,1 | 0,01-0,1 | - | - | - | - | П-БТА, ПАП, ПАКР, ПАКМ, УПБА |
АК5 М2 | 1,0-2,0 | Основа | 0,022 | 0,191 | - | 0,29 | 0,169 | 0,083 | 4,66 | - | - | - | - | - | - | - | ПАП, ПАКР, ПАКМ, УПБА, ВПК |
АЦ5МГ5ч | 3,0-5,0 | Основа | 4,0-6,0 | 0,1-0,5 | - | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | - | 0,001-0,01 | - | - | - | - | - | ПАП, ПАКР, ПАКМ, УПБА |
Цинковые | |||||||||||||||||
ЦП1 | - | 0,4-0,6 | Основа | - | - | 0,0015 | 0,001 | - | - | - | - | - | - | 0,0054 | 0,07 | 0,02 | П-БТЦ, СЦЦП, ПМф |
ЦП2 | - | 0,5-0,7 | Основа | - | - | 0,004 | 0,001 | - | - | - | - | - | - | 0,0054 | - | 0,02 | П-БТЦ |
ЦП3 | - | 0,2-0,6 | Основа | - | - | 0,004 | 0,001 | - | - | - | - | - | - | 0,0054 | - | 0,02 | П-БТЦ |
ЦМП-4 | - | 3,0-5,0 | Основа | - | - | 0,0015 | 0,001 | - | - | 0,05-0,1 | - | - | - | 0,0054 | 0,07 | 0,02 | ПТЦ |
Протекторные сплавы
15 September 2017
// Общие
Химический состав, %